【纠错】06-08年全国34所自主划线院校工科复试分数线(纠对有奖)!
2008 2007 2006
英语政治数学专业总分 英语政治数学专业总分 英语政治数学专业总分
北京大学 50 50 90 90 310 50 50 90 90 310 55 55 90 90 345
清华大学 50 50 80 80 320 50 50 80 80 325 55 55 85 85 350
上海交大 55 55 85 85 350 55 55 85 85 340 60 55 90 90 360
大连理工 45 45 70 70 315 45 45 70 70 300 50 50 90 90 325
中国科大 50 50 85 85 315 50 50 80 80 310 50 55 80 80 315
山东大学 50 50 75 75 305 45 45 68 68 295 47 47 70 70 295
复旦大学 50 50 90 90 310 50 50 90 90 310 55 55 83 83 335
中国人大 45 45 90 90 305 45 45 90 90 305 50 60 90 90 320
北京航空 50 50 80 80 315 45 45 70 70 300 50 50 80 80 315
北京理工 50 50 75 75 310 46 46 69 69 305 50 50 75 75 315
天津大学 50 55 90 90 320 50 50 80 90 315 50 50 90 90 325
南开大学 50 50 85 85 305 50 50 85 85 305 60 50 85 85 315
中国农大 50 50 75 75 305 45 45 70 70 300 45 45 75 80 305
北京师范 50 50 75 75 300 48 48 80 80 300 50 50 90 90 310
哈滨工大 50 50 82 82 310 52 52 80 80 310 47 47 90 90 320
吉林大学 45 45 68 90 310 48 48 72 90 310 50 50 90 90 325
同济大学 50 50 80 80 315 50 50 75 75 310 53 53 80 80 320
南京大学 50 50 80 80 310 50 50 75 75 310 50 50 75 75 320
华中科大 50 50 90 90 320 50 50 80 80 310 55 55 90 90 330
西安交大 50 50 80 80 335 50 50 80 80 315 55 55 80 80 320
东南大学 53 53 88 88 320 51 51 80 80 320 53 53 80 80 320
东北大学 45 45 70 70 300 45 45 70 70 300 50 50 80 80 310
浙江大学 53 53 90 90 330 51 51 80 80 320 55 55 90 90 340
华南理工 50 50 75 80 310 50 50 75 75 310 50 50 80 80 315
西北工业 45 45 70 70 305 45 45 70 70 305 50 50 75 75 320
厦门大学 45 45 70 70 295 45 45 70 70 305 48 48 80 80 315
湖南大学 48 48 78 78 305 46 46 75 75 300 48 48 83 83 320
武汉大学 55 55 80 90 315 50 50 73 73 302 54 54 85 90 340
兰州大学 40 40 60 60 290 40 40 60 60 295 41 41 65 65 295
电子科大 50 50 70 80 305 45 45 66 80 300 46 46 69 69 305
中山大学 55 55 80 80 315 50 50 80 80 310 50 50 85 85 320
中南大学 50 50 80 80 320 50 50 75 75 310 53 53 80 80 325
重庆大学 45 45 70 70 305 45 45 65 65 300 46 46 70 70 300
四川大学 47 47 72 72 310 43 43 65 65 300 40 40 60 60 290
说明:{1}在一些院校中包含照顾专业或工学专业有多个分数线
{2}在一些院校中存在划区现象或其他要求
有意报考以上学校的可登陆该院校网站仔细查明,上述仅供参考 |