跨考09考研专业课已开课程通知(223门)09计算机、心理、教育、历史/跨考专业课20万份试卷+3000套精品资料,专业课最后冲刺
返回列表 回复 发帖

湖南大学电气保送的好多啊!!

电气院08年硕士研究生招生拟录取名单   
2008-04-10  
序号 准考证号 考生姓名 报考专业 录取专业 考试成绩 是否录取 拟录取类别 备注
复试成绩 初试成绩 总分
专业课笔试 外语听力测试 专业综合面试 小计
1 105328105330530 张章 080400 仪器科学与技术             是 一等奖学金 推免生
2 105328105320183 李聪聪 080400 仪器科学与技术             是 一等奖学金 推免生
3 105328105320184 陈雷 080400 仪器科学与技术             是 一等奖学金 推免生
4 105328105320185 陈铁健 080400 仪器科学与技术             是 一等奖学金 推免生
5 105328105320186 贺静丹 080400 仪器科学与技术             是 一等奖学金 推免生
6 105328105320187 危锦 080400 仪器科学与技术             是 一等奖学金 推免生
7 105328105420537 易国 080400 仪器科学与技术             是 一等奖学金 推免生
8 105328143030569 李伟 080400 仪器科学与技术 95 15 59 169 366 535 是 二等奖学金  
9 105328143030568 林挺宇 080400 仪器科学与技术 97 20 60 177 354 531 是 二等奖学金  
10 105328143030570 张海伦 080400 仪器科学与技术 79 21 59 159 370 529 是 二等奖学金  
11 105328143030575 向进 080400 仪器科学与技术 94 16 58 168 358 526 是 二等奖学金  
12 105328143030563 邢薇 080400 仪器科学与技术 79 15 59 153 359 512 是 二等奖学金  
13 105328143030577 蒋晓玲 080400 仪器科学与技术 81 24 61 166 345 511 是 二等奖学金  
14 105328123163959 尹云 080400 仪器科学与技术 86 11 58 155 355 510 是 二等奖学金  
15 105328143030562 宁靖 080400 仪器科学与技术 78 12 58 148 355 503 是    
16 105328143106856 雷芳 080400 仪器科学与技术 80 15 58 153 316 469 是    
17 105328143030567 夏建乐 080400 仪器科学与技术 72 10 59 141 321 462 是    
18 105328143147371 唐? 080800 仪器科学与技术 65 19 57.5 141.5 331 472.5 是 院内调剂  
19 105328141025042 王振坤 080800 仪器科学与技术 77 13 62 152 318 470 是 院内调剂  
20 105328137074818 任春丽 080800 仪器科学与技术 90 13 57 160 310 470 是 院内调剂  
1 105328105320233 赵国瑞 081100 控制科学与工程             是 一等奖学金 推免生
2 105328105320220 吕文坤 081100 控制科学与工程             是 一等奖学金 推免生
3 105328106740577 唐立军 081100 控制科学与工程             是 一等奖学金 推免生
4 105328105320221 聂鑫 081100 控制科学与工程             是 一等奖学金 推免生
5 105328105320222 曹郑蛟 081100 控制科学与工程             是 一等奖学金 推免生
6 105328105320223 杨双 081100 控制科学与工程             是 一等奖学金 推免生
7 105328105320224 刘玉苹 081100 控制科学与工程             是 一等奖学金 推免生
8 105328105320234 陶君丽 081100 控制科学与工程             是 一等奖学金 推免生
9 105328105320225 康珍 081100 控制科学与工程             是 一等奖学金 推免生
10 105328105320226 张玲 081100 控制科学与工程             是 一等奖学金 推免生
11 105328105320227 王文 081100 控制科学与工程             是 一等奖学金 推免生
12 105328105320228 刘长建 081100 控制科学与工程             是 一等奖学金 推免生
13 105328105320229 魏双双 081100 控制科学与工程             是 一等奖学金 推免生
14 105328105320232 周良 081100 控制科学与工程             是 一等奖学金 推免生
15 105328105320230 马伏军 081100 控制科学与工程             是 一等奖学金 推免生
16 105328105320231 阮倩茹 081100 控制科学与工程             是 一等奖学金 推免生
17 105328143030709  马波 081100 控制科学与工程 86 20 62.4 168.4 402 570.4 是 一等奖学金  
18 105328115023804 胡建文 081100 控制科学与工程 100 10 60.45 170.45 390 560.45 是 一等奖学金  
19 105328165069498 陈楚南 081100 控制科学与工程 98 9 60.8 167.8 390 557.8 是 一等奖学金  
20 105328143030710 熊路 081100 控制科学与工程 92 16 62.35 170.35 383 553.35 是 一等奖学金  
21 105328143147393 兰征 081100 控制科学与工程 77 17 62.3 156.3 394 550.3 是 二等奖学金  
22 105328143147398 陈文科 081100 控制科学与工程 100 13 59.6 172.6 367 539.6 是 二等奖学金  
23 105328143147397 方乐缘 081100 控制科学与工程 86 16 60.75 162.75 364 526.75 是 二等奖学金  
24 105328143030716 肖茂发 081100 控制科学与工程 88 16 60.7 164.7 361 525.7 是 二等奖学金  
25 105328143066390 孙邦禹 081100 控制科学与工程 82 22 61.65 165.65 359 524.65 是 二等奖学金  
26 105328162089451 张鹏 081100 控制科学与工程 83 13 60.25 156.25 347 503.25 是 二等奖学金  
27 105328142225912 赵晶晶 081100 控制科学与工程 96 10 58.95 164.95 338 502.95 是 二等奖学金  
28 105328143030722 王亮 081100 控制科学与工程 88 14 60.9 162.9 340 502.9 是 二等奖学金  
29 105328123173976 胡秋伟 081100 控制科学与工程 77 11 58.8 146.8 353 499.8 是 二等奖学金  
30 105328143030720 谢岚 081100 控制科学与工程 73 18 61.05 152.05 342 494.05 是 二等奖学金  
31 105328112023431 管海兵 081100 控制科学与工程 74 15 58.55 147.55 345 492.55 是 二等奖学金  
32 105328143137248 秦康 081100 控制科学与工程 66 20 58.2 144.2 346 490.2 是 二等奖学金  
33 105328142145726 孟步敏 081100 控制科学与工程 85 14 58.35 157.35 332 489.35 是 二等奖学金  
34 105328143030728 唐韬 081100 控制科学与工程 68 17 60.6 145.6 340 485.6 是 二等奖学金  
35 105328143066396 徐欣 081100 控制科学与工程 64 22 60.6 146.6 339 485.6 是 二等奖学金  
36 105328143218148 刘姣 081100 控制科学与工程 80 24 60.25 164.25 321 485.25 是 二等奖学金  
37 105328143177657 杨锦涛 081100 控制科学与工程 84 12 58.65 154.65 329 483.65 是 二等奖学金  
38 105328143030712 林祈元 081100 控制科学与工程 87 21 59.3 167.3 309 476.3 是    
39 105328143137249 郭芙 081100 控制科学与工程 87 17 58.35 162.35 311 473.35 是    
40 105328143177655 王羽 081100 控制科学与工程 77 16 61.2 154.2 316 470.2 是    
41 105328143030724 张亮 081100 控制科学与工程 70 14 58.15 142.15 326 468.15 是    
42 105328143207960 张少海 081100 控制科学与工程 83 15 60.1 158.1 310 468.1 是    
43 105328114053688 周悦来 081100 控制科学与工程 63 16 58.7 137.7 328 465.7 是    
44 105328143030727 刘理 081100 控制科学与工程 64 18 62.85 144.85 320 464.85 是    
45 105328143207963 丁钢坚 081100 控制科学与工程 60 15 59.35 134.35 314 448.35 是    
46 105328143030692 吴轩 080900 控制科学与工程 80 9 58 147 335 482 是 院内调剂  
47 105328143238328 夏鸣 080900 控制科学与工程 91 14 62 167 306 473 是 院内调剂  
48 105328143015994 徐振 080800 控制科学与工程 63.5 20 55.5 139 333 472 是 院内调剂  
49 105328143066363 郑思 080800 控制科学与工程 74 18 61.5 153.5 318 471.5 是 院内调剂  
50 105328161339379 杨晓峰 080800 控制科学与工程 76 15 57 148 323 471 是 院内调剂  
1 105328105320189 杨翠翠 080800 电气工程               一等奖学金 推免生
2 105328106740576 杨蕾 080800 电气工程               一等奖学金 推免生
3 105328105320190 王玲 080800 电气工程               一等奖学金 推免生
4 105328105320203 周竞钰 080800 电气工程               一等奖学金 推免生
5 105328105320191 马亚辉 080800 电气工程               一等奖学金 推免生
6 105328105320192 徐良军 080800 电气工程               一等奖学金 推免生
7 105328105320202 叶盛 080800 电气工程               一等奖学金 推免生
8 105328105320188 李?耀 080800 电气工程               一等奖学金 推免生
9 105328105320193 孙芊 080800 电气工程               一等奖学金 推免生
10 105328105320194 龚陈雄 080800 电气工程               一等奖学金 推免生
11 105328105320195 吴剑飞 080800 电气工程               一等奖学金 推免生
12 105328105320196 李文杰 080800 电气工程               一等奖学金 推免生
13 105328105320197 李芬芬 080800 电气工程               一等奖学金 推免生
14 105328105320198 曾灿林 080800 电气工程               一等奖学金 推免生
15 105328105320199 卜虎正 080800 电气工程               一等奖学金 推免生
16 105328105320200 潘俊涛 080800 电气工程               一等奖学金 推免生
17 105328105320201 毕正军 080800 电气工程               一等奖学金 推免生
18 105328106110555 张永旺 080800 电气工程               一等奖学金 推免生
19 105328161349382 纪哲 080800 电气工程 84 18 63.5 165.5 412 577.5 是 一等奖学金  
20 105328143030638 蔡平 080800 电气工程 92 21 61.5 174.5 401 575.5 是 一等奖学金  
21 105328143030586 王国民 080800 电气工程 91 25 60.6 176.6 392 568.6 是 一等奖学金  
22 105328123163960 陈自强 080800 电气工程 98 16 59.51 173.51 388 561.51 是 一等奖学金  
23 105328114103774 陈松柏 080800 电气工程 96 10 59 165 394 559 是 一等奖学金  
24 105328143147387 李锰 080800 电气工程 91.5 13 62.8 167.3 391 558.3 是 一等奖学金  
25 105328137114900 房体友 080800 电气工程 87 14 56.17 157.17 399 556.17 是 一等奖学金  
26 105328143066368 孙谦 080800 电气工程 85 19 62.5 166.5 389 555.5 是 一等奖学金  
27 105328143030591 毛丽林 080800 电气工程 94 21 63.5 178.5 377 555.5 是 一等奖学金  
28 105328143127091 刘卓 080800 电气工程 96 13 58.9 167.9 385 552.9 是 一等奖学金  
29 105328143147374 齐勇 080800 电气工程 74 20 60.5 154.5 398 552.5 是 一等奖学金  
30 105328143030597 王小伟 080800 电气工程 99 18 59.5 176.5 372 548.5 是 一等奖学金  
31 105328143046234 杨理才 080800 电气工程 81 21 63.5 165.5 382 547.5 是 一等奖学金  
32 105328143066386 刘汉兵 080800 电气工程 95 20 57.6 172.6 373 545.6 是 一等奖学金  
33 105328143147369 李高林 080800 电气工程 79 20 58.01 157.01 388 545.01 是 一等奖学金  
34 105328143030598 姚欢 080800 电气工程 72 21 61.9 154.9 385 539.9 是 一等奖学金  
35 105328143030593 张国民 080800 电气工程 82 17 59.5 158.5 380 538.5 是 一等奖学金  
36 105328143030655 杨帅雄 080800 电气工程 82 20 57.16 159.16 379 538.16 是 一等奖学金  
37 105328143030660 邵志敏 080800 电气工程 93 14 56.84 163.84 374 537.84 是 一等奖学金  
38 105328143030636 李鑫 080800 电气工程 83 22 61.5 166.5 371 537.5 是 一等奖学金  
39 105328112033436 成珊 080800 电气工程 92 15 52 159 377 536 是 一等奖学金  
40 105328137034730 唐新建 080800 电气工程 97 15 59.5 171.5 364 535.5 是 一等奖学金  
41 105328143030651 周杨烯 080800 电气工程 87 20 56.16 163.16 371 534.16 是 一等奖学金  
42 105328162089449 杨滔 080800 电气工程 72 19 57.5 148.5 385 533.5 是 一等奖学金  
43 105328133014117 吴浩 080800 电气工程 93 20 57.33 170.33 363 533.33 是 一等奖学金  
44 105328113153561 周娟 080800 电气工程 95 19 62 176 355 531 是 二等奖学金  
45 105328113063521 王海浪 080800 电气工程 86 10 60.9 156.9 374 530.9 是 二等奖学金  
46 105328143197781 常亮亮 080800 电气工程 98 12 60.5 170.5 360 530.5 是 二等奖学金  
47 105328143066369 戴浪 080800 电气工程 82 11 56.9 149.9 380 529.9 是 二等奖学金  
48 105328143030625 田雄 080800 电气工程 77 23 61.6 161.6 368 529.6 是 二等奖学金  
49 105328143127092 陈波 080800 电气工程 76 24 53.33 153.33 376 529.33 是 二等奖学金  
50 105328143030664 罗琨 080800 电气工程 77 24 61.8 162.8 366 528.8 是 二等奖学金  
51 105328143218137 张小兵 080800 电气工程 78 13 57.9 148.9 379 527.9 是 二等奖学金  
52 105328143147375 柳权 080800 电气工程 87 16 60.5 163.5 363 526.5 是 二等奖学金  
53 105328143030602 林伟 080800 电气工程 93 17 61.5 171.5 355 526.5 是 二等奖学金  
54 105328143157549 肖晓林 080800 电气工程 82 14 57 153 373 526 是 二等奖学金  
55 105328143207956 李高龙 080800 电气工程 98 12 58.8 168.8 357 525.8 是 二等奖学金  
56 105328137034733 吴兴阳 080800 电气工程 92 25 53.51 170.51 355 525.51 是 二等奖学金  
57 105328113153563 杨彩霞 080800 电气工程 82 21 57.83 160.83 362 522.83 是 二等奖学金  
58 105328112033437 付义 080800 电气工程 73 13 58.34 144.34 377 521.34 是 二等奖学金  
59 105328143147386 郭振华 080800 电气工程 93 11 53.17 157.17 364 521.17 是 二等奖学金  
60 105328143137239 赵剑松 080800 电气工程 90 14 54 158 363 521 是 二等奖学金  
61 105328143066370 聂坤凯 080800 电气工程 88 20 58 166 355 521 是 二等奖学金  
62 105328143030668 刘剑 080800 电气工程 78 10 63.6 151.6 368 519.6 是 二等奖学金  
63 105328123063944 赵艮华 080800 电气工程 87 13 57.3 157.3 362 519.3 是 二等奖学金  
64 105328136014371 黎涛 080800 电气工程 83 25 54 162 356 518 是 二等奖学金  
65 105328143147370 白俊锋 080800 电气工程 87 24 52.84 163.84 354 517.84 是 二等奖学金  
66 105328136014373 江睿 080800 电气工程 80 21 61 162 355 517 是 二等奖学金  
67 105328143030578 熊山 080800 电气工程 95 18 54.83 167.83 349 516.83 是 二等奖学金  
68 105328143030621 陈锦攀 080800 电气工程 94 17 61 172 344 516 是 二等奖学金  
69 105328143137241 周虎 080800 电气工程 89 16 57.1 162.1 353 515.1 是 二等奖学金  
70 105328143030612 夏家骥 080800 电气工程 82 17 61 160 355 515 是 二等奖学金  
71 105328143030639 吴畏 080800 电气工程 86 24 60 170 345 515 是 二等奖学金  
72 105328114043676 喻世根 080800 电气工程 91 16 57.5 164.5 350 514.5 是 二等奖学金  
73 105328143030659 刘建成 080800 电气工程 95 12 55.18 162.18 352 514.18 是 二等奖学金  
74 105328142255942 周钰书 080800 电气工程 80 21 61 162 349 511 是 二等奖学金  
75 105328137034729 房树彬 080800 电气工程 87 21 61 169 342 511 是 二等奖学金  
76 105328143030647 张金平 080800 电气工程 84 23 55.5 162.5 347 509.5 是 二等奖学金  
77 105328136014376 程小强 080800 电气工程 77 16 53.83 146.83 360 506.83 是 二等奖学金  
78 105328136084532 申建强 080800 电气工程 94 18 56.5 168.5 338 506.5 是 二等奖学金  
79 105328143066384 钱存海 080800 电气工程 60 19 61 140 366 506 是 二等奖学金  
80 105328143030587 陈旭 080800 电气工程 85 16 58.7 159.7 346 505.7 是 二等奖学金  
81 105328143066376 刘迅 080800 电气工程 91 21 60.6 172.6 333 505.6 是 二等奖学金  
82 105328142195798 李鹏 080800 电气工程 90 23 56.5 169.5 336 505.5 是 二等奖学金  
83 105328135034325 雷将锋 080800 电气工程 92 11 58.4 161.4 344 505.4 是 二等奖学金  
84 105328143207955 陆格文 080800 电气工程 89 17 57.3 163.3 342 505.3 是    
85 105328143147388 刘冰 080800 电气工程 68 12 60 140 365 505 是    
86 105328122063898 彭春明 080800 电气工程 93 15 58.6 166.6 338 504.6 是    
87 105328132114024 吕立召 080800 电气工程 83.5 21 58.4 162.9 340 502.9 是    
88 105328142225911 曾智波 080800 电气工程 85 12 58.5 155.5 347 502.5 是    
89 105328143137245 贺香 080800 电气工程 97 19 56.17 172.17 330 502.17 是    
90 105328137114899 袁超 080800 电气工程 86 15 52.99 153.99 348 501.99 是    
91 105328143137244 葛建伟 080800 电气工程 80 17 44.33 141.33 360 501.33 是    
92 105328143030584 彭信淞 080800 电气工程 94 13 61.5 168.5 332 500.5 是    
93 105328143177648 陈静 080800 电气工程 80 17 58.2 155.2 345 500.2 是    
94 105328151069116 袁斌 080800 电气工程 65 25 58.8 148.8 349 497.8 是    
95 105328143030662 孙文娇 080800 电气工程 92 17 55.68 164.68 329 493.68 是    
96 105328162089450 吴正苗 080800 电气工程 93.5 8 63.4 164.9 327 491.9 是    
97 105328143030640 孟婷 080800 电气工程 91 25 62 178 312 490 是    
98 105328143106869  尹柏强 080800 电气工程 77 15 55.99 147.99 342 489.99 是    
99 105328137054757 张莹 080800 电气工程 81 20 57.34 158.34 330 488.34 是    
100 105328143086674 侯备 080800 电气工程 66 22 58 146 342 488 是    
101 105328143106859 左园园 080800 电气工程 75.5 12 60.5 148 340 488 是    
102 105328143127090 刘忠仁 080800 电气工程 70.5 7 58 135.5 352 487.5 是    
103 105328141015028 郝元钊 080800 电气工程 77 24 61.5 162.5 324 486.5 是    
104 105328143066353 贺泳华 080800 电气工程 89 21 58.3 168.3 318 486.3 是    
105 105328143030666 颜世平 080800 电气工程 85.5 14 61.4 160.9 325 485.9 是    
106 105328143030643 郭仲奇 080800 电气工程 86 23 61.5 170.5 315 485.5 是    
107 105328150079091 邹贤求 080800 电气工程 83 21 52.17 156.17 329 485.17 是    
108 105328132114025 刘俊华 080800 电气工程 64.5 11 52.34 127.84 356 483.84 是    
109 105328121033845 乔悦 080800 电气工程 60 17 54.33 131.33 352 483.33 是    
110 105328143147389 谭虎 080800 电气工程 80 19 62 161 322 483 是    
111 105328143177646 严伟 080800 电气工程 76 15 52.84 143.84 339 482.84 是    
112 105328143137238 莫旭杰 080800 电气工程 87 18 52.5 157.5 325 482.5 是    
113 105328137034735 侯绍虎 080800 电气工程 86 12 56.16 154.16 326 480.16 是    
114 105328143030601 黄振华 080800 电气工程 83 16 58.2 157.2 321 478.2 是    
115 105328144158892 祖映翔 080800 电气工程 64.5 17 54.67 136.17 341 477.17 是    
116 105328143106871 付进华 80800 电气工程 74 15 55.83 144.83 325 469.83 否    
117 105328143030622 张恒 080800 电气工程 60 14 57.95 131.95 336 467.95 否    
118 105328143197783 刘香 080800 电气工程 89 7 58.9 154.9 312 466.9 否    
119 105328143030581 荣梅 080800 电气工程 63 19 53.17 135.17 328 463.17 否    
120 105328142055669 李靖 080800 电气工程 65 18 53.66 136.66 326 462.66 否    
121 105328143066360 李亘 080800 电气工程 82 14 56.7 152.7 309 461.7 否    
122 105328161079297 马占业 080800 电气工程 48 16 59 123 338 461 否    
123 105328113153562 苏晓书 080800 电气工程 60 18 59.8 137.8 315 452.8 否    
124 105328136014375 谢小燕 080800 电气工程 60 17 54.67 131.67 321 452.67 否    
125 105328143106861 刘伟 080800 电气工程 82 8 55.5 145.5 305 450.5 否    
126 105328143030629 孙磊 080800 电气工程 60 12 57 129 321 450 否    
127 105328143066375 邹一梅 080801 电气工程 0 0 0 0 310 310 否    
1 105328105320204 周平 080900 电子科学与技术               一等奖学金 推免生
2 105328105320205 张丽霞 080900 电子科学与技术               一等奖学金 推免生
3 105328105320206 张俊臣 080900 电子科学与技术               一等奖学金 推免生
4 105328105320207 张洋 080900 电子科学与技术               一等奖学金 推免生
5 105328105320208 高波 080900 电子科学与技术               一等奖学金 推免生
6 105328105300209 文露 080900 电子科学与技术               一等奖学金 推免生
7 105328105320210 柴世杰 080900 电子科学与技术               一等奖学金 推免生
8 105328105320211 李祥 080900 电子科学与技术               一等奖学金 推免生
9 105328105320212 陈嘉玲 080900 电子科学与技术               一等奖学金 推免生
10 105328105320213 田莉 080900 电子科学与技术               一等奖学金 推免生
11 105328105320214 季建玲 080900 电子科学与技术               一等奖学金 推免生
12 105328105320215 亓芳 080900 电子科学与技术               一等奖学金 推免生
13 105328105320216 李强 080900 电子科学与技术               一等奖学金 推免生
14 105328105320217 赵兴 080900 电子科学与技术               一等奖学金 推免生
15 105328105320218 江艳 080900 电子科学与技术               一等奖学金 推免生
16 105328105320219 张舜 080900 电子科学与技术               一等奖学金 推免生
17 105328105420539 周琴 080900 电子科学与技术               一等奖学金 推免生
18 105328105420538 沈雁 080900 电子科学与技术               一等奖学金 推免生
19 105328143147391 邬思奇 080900 电子科学与技术 79 20 64 163 396 559 是 二等奖学金  
20 105328143127096 刘如京 080900 电子科学与技术 92 13 61 166 393 559 是 二等奖学金  
21 105328143137246 单志华 080900 电子科学与技术 91 20 62 173 372 545 是 二等奖学金  
22 105328143030677 胡精易 080900 电子科学与技术 84 12 63 159 383 542 是 二等奖学金  
23 105328143030699 周小华 080900 电子科学与技术 91 15 59 165 372 537 是 二等奖学金  
24 105328143218145 邹杨 080900 电子科学与技术 68 23 61 152 377 529 是 二等奖学金  
25 105328143030701 李流锋 080900 电子科学与技术 65 20 62 147 377 524 是 二等奖学金  
26 105328143030672 秦丽 080900 电子科学与技术 71 19 62 152 368 520 是 二等奖学金  
27 105328143030691 彭昊 080900 电子科学与技术 72 13 63 148 370 518 是 二等奖学金  
28 105328136024471 陈烁辉 080900 电子科学与技术 80 21 59 160 356 516 是 二等奖学金  
29 105328136114561 李劲菊 080900 电子科学与技术 69 14 61 144 368 512 是 二等奖学金  
30 105328143030687 陈义财 080900 电子科学与技术 85 13 60 158 354 512 是 二等奖学金  
31 105328143030688 李建成 080900 电子科学与技术 67 15 60 142 369 511 是 二等奖学金  
32 105328143030696 罗旗舞 080900 电子科学与技术 70 22 64 156 353 509 是 二等奖学金 获第八届全国大学生电子设计竞赛二等奖
33 105328143218144 黄平 080900 电子科学与技术 83 16 57 156 353 509 是    
34 105328122073913 李二强 080900 电子科学与技术 78 12 57 147 359 506 是    
35 105328143030684 张寒乐 080900 电子科学与技术 75 18 61 154 352 506 是    
36 105328143030695 钱义伟 080900 电子科学与技术 68 11 60 139 363 502 是    
37 105328143030690 晏胤 080900 电子科学与技术 76 23 62 161 338 499 是    
38 105328143030698 王磊 080900 电子科学与技术 67 14 59 140 357 497 是    
39 105328151139142 肖迁 080900 电子科学与技术 74 18 59 151 344 495 是    
40 105328143030703 刘建平 080900 电子科学与技术 74 22 61 157 334 491 是    
41 105328143127094 谭丹 080900 电子科学与技术 90 14 60 164 327 491 是    
42 105328141025043 窦秀忍 080900 电子科学与技术 71 15 60 146 338 484 是    
43 105328143030693 张志 080900   62 13 57 132 325 457 否    
44 105328143147392 杨晓舟 080900   65 15 60 140 315 455 否    
45 105328143127095 赵军 080901   0 0 0 0 329 329 否  
返回列表