跨考09考研专业课已开课程通知(223门)09计算机、心理、教育、历史/跨考专业课20万份试卷+3000套精品资料,专业课最后冲刺
返回列表 回复 发帖

教育学国家线大预测!

今年虽然大家考的都很好,但是毕竟是少数的,考的不好的大有人在,再说谁也不愿意拿着不好的成绩出去炫耀啊!(事实上我们学校法律系的一个老师也是这么认为的,他说他们专业今年报我们学校能过线的,估计跟去年差不多,50个能有10几个过的)
我身边跟我一样考教育的人据说考的都很烂。。。虽然我考的也不好哈。。。
所以在报名人数减少,扩招,题目难度加大的情况下,我认为(有意见的请使用文明用语辩论,谢谢!)今年教育学国家线应该跟去年一样,305,300,295,至于单科线,太难说了,毕竟英语跟政治悬殊很大啊,这个我就先不做预测了哈。
大家对比一下34所的教育学分数(都是教育学的,顺序为:08政治,08英语,08线,07线,总体趋势)
1.北大50 50 180 340       340平
2.清华50 50 180 330       340降
3.北京理工55 55 165 310    320降
4.北京师范大学50 50 180 330    320升
5.天津大学55 50 180 325   330降
6.同济大学50 50 160 310    310平
7.南京大学55 55 180 350    325升
8.浙江大学56 56 190 330     320升
9.厦门大学52 52 160 320    340降
10.武汉大学50 50 175 308    322降
11.湖南大学50 50 180 335     330升
12.中山大学55 55 170 310     310平
13.四川大学50 50 150 310     310平
14.电子科技大学60 60 175 315    320降
15.西北工业大学50 50 150 300    300平
16.人大60 60 180 345     310升
17.北航55 55 150 335     305升
18.南开60 60 180 350     340升
19.大连理工50 50 180 310      310平
20.吉林大学50 50 180 320      330降
21.复旦50 50 180 325      325平
22.上海交通大学55 55 180 310     325降
23.东南大学53 53 170 325     300升
24.山东大学53 53 160 305     325降
25.华中科技大学50 50 180 320    320平
26.中南大学50 50 170 330    320升
27.华南理工55 55 175 305    310降
28.重庆大学50 50 180 310    315降
29.西安交通大学50 50 160 315   335降
30.兰州大学47 47 155 300     315降
哈工大,中国农大,东北大学,中国科技大 没有教育学
据我统计,平的8个学校,降的13个学校,升的只有9个学校。。
请广大考教育的同胞们一起来讨论。。。欢迎加入。。
返回列表