2008国家社会科学基金统计排序(完全名单)(转载)
2008国家社会科学基金统计排序(完全名单)(转载)
仅统计高校类,社科院略。
排名 工作单位 重点项目 一般项目 青年项目 总计
1 中国人大 5 23 14 42
2 武汉大学 21 10 31
3 中山大学 3 12 12 27
4 复旦大学 19 8 27
5 南京大学 1 16 9 26
6 浙江大学 17 8 25
7 北京大学 16 9 25
8 厦门大学 1 17 6 24
9 北京师范 11 10 21
10 四川大学 2 13 4 19
11 南开大学 2 12 5 19
12 吉林大学 1 10 8 19
12 华中师范 1 10 8 19
14 清华大学 1 7 8 16
15 中南财经 1 8 6 15
16 上海财经 8 7 15
16 华东师范 8 7 15
18 南京师范 2 9 3 14
19 华中科技 10 4 14
20 上海大学 9 5 14
21 湖南大学 4 6 3 13
22 湖南师范 1 9 3 13
23 安徽师范 9 4 13
23 上海交通 9 4 13
25 河南大学 8 5 13
25 对外经济 8 5 13
27 上海社会 4 9 13
28 东北师范 1 7 4 12
29 中央民族 11 1 12
30 苏州大学 9 3 12
31 黑龙江大 7 5 12
32 湘潭大学 6 6 12
33 山西大学 1 7 3 11
34 兰州大学 9 2 11
35 福建师范 8 3 11
36 云南大学 6 5 11
36 西南大学 6 5 11
38 江西财经 5 6 11
39 中央党校 2 5 3 10
40 中南大学 8 2 10
41 石河子大 7 3 10
42 暨南大学 6 4 10
43 陕西师范 5 5 10
44 西北师范 1 6 2 9
45 山东大学 9 9
46 安徽大学 5 4 9
47 中国政法 4 5 9
48 四川社科院 1 4 3 8
49 中南民族 6 2 8
49 中国社科 6 2 8
49 浙江工商 6 2 8
49 扬州大学 6 2 8
49 山东师范 6 2 8
49 华南师范 6 2 8
55 郑州大学 5 3 8
55 西南财经 5 3 8
57 四川师范 4 4 8
57 首都师范 4 4 8
57 内蒙古大 4 4 8
60 华中农业 2 6 8
61 中央财经 1 1 5 7
62 湖北大学 7 7
63 西安交通 6 1 7
64 东南大学 6 1 7
65 河北师范 5 2 7
66 深圳大学 4 3 7
67 南昌大学 4 3 7
68 东北财经 3 4 7
69 华南理工 2 5 7
70 中、共浙江 1 4 1 6
71 重庆工商 6 6
72 西南政法 6 6
73 浙江师范 5 1 6
74 云南民族 5 1 6
75 西南民族 5 1 6
76 天津师范 5 1 6
77 哈尔滨师 5 1 6
78 中国海洋 4 2 6
79 云南省社 4 2 6
80 河北大学 4 2 6
81 华侨大学 3 3 6
82 湖南省社 1 4 5
83 中、共河南 5 5
84 上海师范 5 5
85 辽宁师范 5 5
86 新疆大学 4 1 5
87 广西民族 4 1 5
88 沈阳师范 4 1 5
89 青海民族 4 1 5
90 长沙理工 4 1 5
91 浙江财经 3 2 5
92 广西大学 3 2 5
93 湖南科技 3 2 5
94 福建党校 2 3 5
95 同济大学 2 3 5
96 宁波大学 2 3 5
转载注明:中国社科院,重点4,一般20,青年8,总数32
中国社科院等单位表中略掉了,突出高校数据,一些地方单位有些单位如四川社科院,福建党校等尚未略去。
列出前十名
排名 工作单位 重点项目 一般项目 青年项目 总计
1 中国人大 5 23 14 42
2 武汉大学 21 10 31
3 中山大学 3 12 12 27
4 复旦大学 19 8 27
5 南京大学 1 16 9 26
6 浙江大学 17 8 25
7 北京大学 16 9 25
8 厦门大学 1 17 6 24
9 北京师范 11 10 21
10 四川大学 2 13 4 19
再考虑到重点项目的权重,人大,中山,川大,南大,厦大几校实际还要比这个排名的表现更好些。 |